带宽绑定
带宽绑定在数据包级别组合数据,使您能够组合多达 32个连接的速度。这对于带宽稀缺的情况非常有用,例如在远程站点或在移动的车辆中。该技术还使分支机构能够以更高的连接速度连接到总部。
前向纠错
该技术旨在提供数据包丢失保护,同时最大限度地减少带宽消耗。当 WAN 平滑复制实际数据包时,前向纠错 (FEC) 会发送额外的保留数据包,这些数据包可用于通过插值减轻数据包丢失的影响。
流控制选择
现代网络承载着各种流量,例如视频流、ERP 会话、HTTP 会话等。根据您的部署,您可能需要优先考虑某些类型的流量,同时限制甚至阻止其他流量。X5 可让您精细控制不同类型的流量在您的网络中的传输方式。
更多介绍 – M5聚合5G路由器
项目 | 内容 |
支持多种网络灵活选择 | 全网通支持 |
工业级应用设计 | 采用高性能工业级无线模块; |
稳定可靠 | WDT 硬件看门狗设计,软件系统看门狗,电源电压检测,保证系统稳定; |
标准易用 | 提供以太网LAN与WAN、WIFI 接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备; 网络管理平台); |
接口丰富 | 3个RJ45 千兆LAN口,1个RJ45 千兆WAN口; SIM*4路; |
功能强大 | 支持3G/4G/5G WAN 连接方式,支持WiFi Client连接方式,支持有线连接方式(Cable,xDSL,上级路由器等); |
优秀防火墙功能 | 支持IP与MAC地址绑定,虚拟主机、端口映射功能,内容过滤等功能 |
SMA天线接口 | 可换高增益天线; |
体积小巧 | 可嵌入式集成 |
多种安装方式 | 桌面安装、支架安装,背包 |
硬件参数
型号 | X5 mini |
CPU | 高通ARM-A53四核CPU 1.8Ghz |
内存DDR4 | 1GB |
Nand flash | 128MB |
EMMC | 4GB |
5G模块数量 | 2PCS |
4G模块数量 | 2pcs |
5G-LTE型号速度 | 最高下行速度可达2.5 Gbps,最高上行速度可达900 Mbps |
4G-LTE型号速度 | 支持CAT4下载150Mbps /上传50Mbps(理论速率) |
蜂窝网络模式 | 支持NSA 和SA 模式/TDD-LTE,FDD-LTE,DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS,TD-SCDMA |
节点频段 | 取决于客户的区域 |
SIM卡热插拔 | 支持 |
LAN速率 | 1000Mb / s *3 |
WAN速率 | 1000Mb / s * 1 |
WiFi频率 | 2.4GHz,5.8GHz(全频段) |
WiFi-AX速率 | 2.4G 600Mbps+ 5.8G 1200Mbps(1800Mbps) |
WiFi技术标准 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
无线终端数 | 256个 |
LCD屏 | 显示电量,网络速度,服务器地址,等 |
接口 | Wi-Fi,1x WAN,2x LAN,4xSIM |
WiFi | |
WIFI范围 | 30-100米 |
功率 | |
适配器 | DC/12V 2A () |
快速充电 | 支持 |
功耗 | 15W |
电池容量 | 15000mah |
工作时长 | 6-9h环境决定 |
体积(长宽高) | 224*162*40mm |
4G/5G天线 | 12根 |
Wifi天线 | 4根 |
重量 | 2.5kg(不带天线) |