| 规格参数速览 | |||
| 云联芯/iyunlink 4G无线路由QCA9531 | |||
| 主要性能 | |||
| 网络标准 | 无线标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b | |
| 有线标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u | ||
| 最高传输速率 | 300Mbps | 天线形式 | 内置2根高效能天线(可外接天线) | 
| 覆盖范围 | 室外100米(无障碍环境) | 网络接口 | 1个WAN口(LAN),4个LAN口 | 
| 频率范围 | 2.412-2.472GHz | USB接口 | 1个 | 
| 功能参数 | |||
| WPS功能 | 不支持(软件定制) | 网络管理 | 基于Web的浏览器配置,以简化管理 | 
| VPN支持 | 支持 | 防火墙功能 | 内置防火墙 | 
| VPDN支持 | 支持 | APN支持 | 支持 | 
| 系统支持 | 支持WindowsXP,Vista,7,MAC以及Linux系统 | ||
| 无线安全 | WiFi网络安全存取(WPA),WPA2,128位WEP加密方式以及支持MAC地址过滤 | ||
| 其他参数 | |||
| 板尺寸 | 长150×宽95×高17mm | 电源电压 | 适配器AC 120-240V,DC 6-50V,1A | 
| 环境标准 | 工作温度:0-60℃ 储存温度:-20-80℃ | ||
| 特色功能 | 支持湿度,湿度,光照度,人体红外,各种气体监测,液体测距(超声波测距,激光测距,加速度,陀螺仪,九轴传感器,设备侧电流检测,等等检测监控制测数据,设备和云之间安全交互。 这些预验证的应用就绪型平台支持出色的可管理性、安全性和多种连接选项,如 ZigBee*、4G/5G蜂窝网络、蓝牙*、USB、Wi-Fi*,Modbus 等协议解析转换到云端,XMPP协议、MQTT协议、HTTP协议、CoAP协议。 | ||
- 
						您的位置: 
- 网站首页
- > 产品中心
- > 5G/4G工业路由器/网关
 
 
                
                 
 
                
                 
 
                
                 
 
                
                 
 
                
                 
 
                
                 
                         
                        