5G双卡双模块WIFI6工业网关
型号:X2-Q60
一、产品简介
云联芯X24G/5G双卡工业路由器支持4G、WiFi6、有线网络等接入方式,具有开放式的架构设计,提供快速灵活定制;可实现本地实时数据分析与智能化处理;采用工业级标准设计,宽温、宽压、防尘、抗强电磁干扰,备多重硬件防护,带有外部看门狗电路,即使在严苛环境下也能稳定运行,能够适配不同行业场景,利用公用无线网络为用户提供无线的数据传输功能。主要在环境更为恶劣的区域内,为大家提供各种网络支持。现在已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、金融、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
特点:
支持有线与蜂窝网络WiFi 双4/5G备份
支持 5G/4G LTE高速网络和3G/2G全网通
支持 WLAN
支持 GPS/beidu 双星定位
具备 5 个以太网端口
支持多种 VPN 功能
支持有线、无线互相备份
支持 SNMP 及云联芯IOT平台,实现高效的远程集中网管
支持高效完成大规模设备网络部署
支持导轨及桌面安装
全工业化设计,无惧恶劣条件的挑战
X2工业路由器系列产品,是集 4G/3G/2G 网络、虚拟专用网等 技术于一体的物联网无线路由器产品。该设备凭借 4G/5G 无线广域网双网备份以及 Wi-Fi 无线局域网等技术,提供不间断的多种网络接入能力,以其全面的安全性和无线服务等特性,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。
该产品的设计完全满足了无人值守现场通信的需求,采用软硬件看门狗及多级链路检测机制保证通信的稳定性和可靠性,同时支持 IOT管理平台,方便用户远程管理,充分保证了设备管理的智能化。多种 VPN 技术保证了数据传输的安全性,防止数据被恶意访问或篡改。人性化的 WEB 配置界面设计,方便用户配置,极大地降低了用户使用难度。
二、参数规格:
硬件性能 | ||
CPU | IPQ6010 主频1.8Ghz | |
内存 | 板载贴片DDR1 1GB | |
FLASH | 16MB Nor Flash | |
Nand flash | 128MB | |
EMMC | 4GB | |
WIFI | 802.11.b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6),最高速率可达1800Mbps,支持双频 | |
网络支持 | 工业级5G/4G全网通模块、或是3G模块 | |
系统时间 | 时间同步采用NTP技术 | |
接口 | ||
WAN口 | 1个WAN口(可配置成LAN,10M/100M自适应MDI/MDIX口) | |
LAN口 | 4个(10M/100M/1000M自适应MDI/MDIX口) | |
4G模块 | 两路miniPCIe连接器 | |
SIM卡接口 | 2个 (抽屉式卡座,支持1.8V/3V的 SIM/UIM卡)内置eSIM | |
GPS+北斗天线 | 1根(选配) | |
USB接口 | 支持1路 | |
Reset | 1个 (复位按钮) | |
天线接口 | 4个 (4G天线,阻抗50欧,SMA内孔接口) | |
| 2 个 (2.4G WIFI天线,阻抗50欧,SMA内针接口) | |
|
| |
电源端子 | 1个(DC座 ) | |
Console口 | 1个 外置 | |
指示灯 | 1个4G灯, 2个网口灯, 1个WiFi灯,8个四组RS485灯 | |
供电特征 | ||
电源 | 外置电源适配器(12V 2A) | |
POE支持 | 受电PD模块 (选配) | |
工作电压 | 宽电源输入DC9~36V (最大50V) | |
待机功耗 | 100~200 mA@12V DC | |
工作功耗 | 300~600mA @12V DC | |
工作条件 | ||
工作温度 | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
存储温度 | -40~+85ºC (-40~+185℉) | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
设备通风 | 自然散热、无噪音 | |
物理特征 | ||
机箱 | 全金属机箱 | |
外形尺寸 | 长*宽*高: L*S*H: ???? (不包括天线各安装件) | |
安装方式 | 桌面平放、导轨安装、壁挂式 | |
重量 | 净重: ?? KG (不包含天线和安装件) | |
| 毛重: 0.85KG (带配件及包装箱) | |
设备安全性与可靠性 | ||
安全与可靠性 | 电源反相保护、过压保护、过流保护;以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护; | |
防护等级 | IP45 | |
认证 | 符合CCC、Rohs | |
MTBF | ≥100,000小时 | |
|
| |
软件功能 | ||
网络接入 | 支持APN VPDN | |
接入认证 | 支持CHAP/PAP认证 | |
网络模式 | GSM/GPRS/EDGE,LIMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE/模块决定 | |
LAN协议 | 支持ARP,Ethernet | |
WAN协议 | 支持静态IP,DHCP,PPPoE,PPP | |
IP应用 | 支持 Ping、Trace、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、 DNS relay、DDNS 、Telnet | |
IP路由 | 支持路由 | |
NAT功能 | 支持网络地址转换 | |
工业协议 | 支持定制IEC101/104规约,支持环保212协议,支持MQTT,MUDBUS等工业协议 | |
网络安全 | ||
防火墙 | 全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 过滤多播/Ping 数据包、访问控制列表(ACL) 内容 URL 过滤、端口映射、虚拟 IP 映射、IP-MAC 绑定 | |
数据安全 | IPsec VPN /L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN/CA 证书 | |
可靠性 | ||
备份功能 | 支持有线、无线,4G三路互为备份 | |
链路在线监测 | 发送心跳包检测,断线自动连接 | |
内嵌看门口狗 | 设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
WIFI(集成) | ||
协议标准 | IEEE 802.11b/g/n | |
速率 | 最高可达 300Mbps | |
安全特性 | 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2 认证,WEP/TKIP/AES 加密 | |
工作模式 | AP、Client 工作模式 | |
传输距离 | 100m(实际传输距离视环境而定) | |
4G 模块 | ||
CAT1 | 上行10Mbps,下行5Mbps | |
CAT4 | 上行150Mbps,下行50Mbps | |
CAT6 | 上行300Mbps,下行100Mbps | |
智能化 | ||
集成DTU功能 | 支持 TCP、UDP 透明传输模式、TCP Server 模式 支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP 网桥, 支持 DCUDP、DCTCP 模式 | |
定位服务器转发 | GPS+北斗双星定位透传转发到服务器 | |
网络管理 | ||
QOS管理 | 支持带宽限制,IP 限速 | |
配置方式 | 支持 telnet、web、ssh 和 console 配置方式 | |
升级方式 | 支持 web 升级、支持FOTA | |
日志功能 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。重要日志掉电保存 | |
短信功能 | 状态查询、配置、重启 | |
按需拨号 | 按需拨号、数据激活、短信激活 | |
网管功能 | 支持星创(STARDevice Manager)网管平台,批量管理 | |
简单网络管理功能 | 支持 SNMP v1/v2c/v3,支持 SNMP TRAP 功能 | |
流量管理 | 支持流量阈值设定,支持流量统计和流量告警功能 | |
告警功能 | 支持系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、sim 卡故障等告警 | |
维护工具 | Ping,路由跟踪,网速测试 | |
状态查询 | 系统状态,modem 状态,网络连接状态,路由状态 |
包装清单:
产品配件 | ||
X主机 | 1台 |
|
4G模块 | 2个 | 客户自选模块, 或按客户实际需求匹配型号 |
SIM卡托 | 2个 |
|
红色防尘帽 | 6个 | 4个 |
电源12V2A | 1个 | 1M |
WIFI胶棒天线 | 2根 |
|
4G天线 | 4根 |
|
保修卡 | 1张 |
|
中性包装 | 1套 | 白色气泡袋尺寸:15*20mm 中性包装纸盒尺寸:12*16*6mm |
可选配件 |
1米网线 |
水晶头串口调试线 |
壁挂式安装套件 |
导轨安装套件 |
WIFI天线 |
GPS天线 |
|